Aluminium Extruded Coated61products
Lightweight, corrosion-resistant metal; extruded and sheet forms.
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 61 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PNZLPaneltec New Zealand Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | |||
![]() | Fairview Vitradual Anhui, China - with recycled aluminium - AnhuiAluminium Cladding | FPLFVA Group Pty Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Structural Glaze 168mm (non-thermal) Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Residential Series ThermalHEART® Bi-fold Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Residential Series ThermalHEART® Sliding Door - New Zealand, NZAluminium Glazing Door | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Residential Series ThermalHEART® Bi-fold Door - New Zealand, NZAluminium Glazing Door | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Residential Hinged DoorAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Residential Sliding DoorAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Fairview Vitradual Jiangsu, China - with recycled aluminium - JiangsuAluminium Cladding | FPLFVA Group Pty Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | HVG Facades MondoClad - ChangzhouAluminium Cladding | HFHVG Facades | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Paneltec Induraplate Anhui, China - with recycled aluminium - AnhuiAluminium Cladding | PNZLPaneltec New Zealand Ltd | China | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | ColorCote AluminiumAluminium Cladding | PCPacific Coilcoaters | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Flushglaze 125 mm Commercial Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Atlantic 48 1.23 x 1.48 Window - Hamilton, NZAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Metro Series ThermalHEART® Bi-fold Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Residential WindowAluminium Framing Window | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Structural Glaze 150 mm Commercial Window - New Zealand, NZAluminium Framing Window | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Pacific 52 2.0 x 2.18 Hinged Door - Hamilton, NZAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Commercial Series Hinged Door - New Zealand, NZAluminium Glazing Door | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Commercial Sliding DoorAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Flushglaze 132TB 2.0 x 2.18 Hinged Door - Hamilton, NZAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Flushglaze 132TB 2.0 x 2.18 Sliding Door - Hamilton, NZAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | APL Window Solutions Metro Series ThermalHEART® Hinged Door - New Zealand, NZAluminium Glazing Door | AWSAPL Window Solutions | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 | ||
![]() | Altus Pacific 52 2.0 x 2.18 Sliding Door - Hamilton, NZAluminium Glazing Door | ANLAltus NZ Limited | New Zealand | kg CO₂-eq./m2 |








