Carbon Steel147products
Iron-based alloy with carbon
Products
to see verified GWP values for products.
Showing 24 of 147 products
GWP benchmark
Sort by
Compare | Image | Product | Supplier | Country | GWP A1–A3vs benchmark | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Zip HydroTapSanitaryware Accessories | ZWPLZip Water (AUST) Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./unit | ||
![]() | Neumann Steel NZ1233 200x300x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1242 300x200x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1243 300x300x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1234 200x400x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Infrabuild Reinforcing Rod and WireReinforcing Bar & Mesh | IAPLInfrabuild Australia Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | ARC Reinforcing MeshReinforcing Bar & Mesh | IAPLInfrabuild Australia Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF12TM3 200x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel R12/6 Round Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel N28/12 Deformed Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NZ1244 300x400x6000mm Z Cage - Currumbin, AUPrefabricated Reinforcement | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Ausreo Prefabricated Steel Reinforcement CagesPrefabricated Reinforcement | AAusreo | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF12TM5 400x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel N36/12 Deformed Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel R10/6 Round Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel N32/12 Deformed Rebar - Queensland & New South Wales, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Infrabuild Reinforcing Bar Sense 600Reinforcing Bar & Mesh | IAPLInfrabuild Australia Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF16TM3 200x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF12TM4 300x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF1018 5900x2400mm Heavy Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF8TM3 200x5900mm Trench Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF81 5900x2400mm Heavy Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Stride Reinforcement Steel Reinforcing Bar SteelReinforcing Bar & Mesh | SRPLStride Reinforcement Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t | ||
![]() | Neumann Steel NF1218 5900x2400mm Heavy Mesh - Currumbin, AUReinforcing Bar & Mesh | NSPLNeumann Steel Pty Ltd | Australia | kg CO₂-eq./t |






